Größe | Standard (Körpergröße / Gewicht) | +6 cm (Körpergröße / Gewicht) | +12 cm (Körpergröße / Gewicht) |
---|---|---|---|
XS | 158-165 cm / 52-60 kg | 158-165 cm / 60-68 kg | 158-165 cm / 68-77 kg |
S | 165-170 cm / 58-67 kg | 165-170 cm / 68-75 kg | 165-170 cm / 75-82 kg |
M | 170-175 cm / 68-75 kg | 170-175 cm / 75-82 kg | 170-175 cm / 82-89 kg |
L | 175-180 cm / 74-81 kg | 175-180 cm / 82-90 kg | 175-180 cm / 89-98 kg |
XL | 180-188 cm / 81-90 kg | 180-188 cm / 90-98 kg | 180-188 cm / 98-110 kg |
XXL | 188-195 cm / 90-100 kg | 188-195 cm / 100-110 kg | 188-195 cm / 110-120 kg |
3XL | 195-202 cm / 100-110 kg | 195-202 cm / 110-120 kg | 195-202 cm / 120-130 kg |

Space (ungefüttert) – Gleitschirmoverall
Produktinformationen
Beschreibung
Der Space Gleitschirmoverall (ungefüttert) ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit und stetiger Verbesserung durch das Feedback erfahrener Gleitschirmpiloten. Dieser hochwertige Overall ist ideal für Gleitschirm-, UL- und Tragschrauber-Piloten, die zuverlässigen Schutz und hohen Komfort bei jedem Wetter suchen.
DownloadEinsatzbereich
Wärme & Schutz
Ausstattungen
Material & Eigenschaften - TorayDelfy™
Funktionen auf einen Blick
Größenhinweis
Waschhinweis
Hier herunterladen:
Download
Über Fly - Mike
FlyMike, gegründet 1992 in Coburg, ist Deutschlands erste spezialisierte Marke für Overalls im Flugsport. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Sicherheit und Innovation hat sich FlyMike seitdem einen festen Platz in der Flugsportbranche erarbeitet